新闻动态
首页 > 新闻动态 > “十二五”节能减排相关政策解读
一、节能减排总体要求和主要目标
(一)总体要求。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持降低能源消耗强度、减少主要污染物排放总量、合理控制能源消费总量相结合,形成加快转变经济发展方式的倒逼机制;坚持强化责任、健全法制、完善政策、加强监管相结合,建立健全激励和约束机制;坚持优化产业结构、推动技术进步、强化工程措施、加强管理引导相结合,大幅度提高能源利用效率,显著减少污染物排放;进一步形成政府为主导、企业为主体、市场有效驱动、全社会共同参与的推进节能减排工作格局,确保实现“十二五”节能减排约束性目标,加快建设资源节约型、环境友好型社会。
(二)主要目标。到2015年,全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算),比2010年的1.034吨标准煤下降16%,比2005年的1.276吨标准煤下降32%;“十二五”期间,实现节约能源6.7亿吨标准煤。2015年,全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨,比2010年的2551.7万吨、2267.8万吨分别下降8%;全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238.0万吨、2046.2万吨,比2010年的264.4万吨、2273.6万吨分别下降10%。
二、调整优化产业结构
调整能源结构。在做好生态保护和移民安置的基础上发展水电,在确保安全的基础上发展核电,加快发展天然气,因地制宜大力发展风能、太阳能、生物质燃料、地热能等可再生能源。到2015年,非化石能源占一次能源消费总量比重达到11.4%。
三、实施节能减排重点工程
(一)实施节能重点工程。实施锅炉窑炉改造、生物质锅炉、电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用、节约替代石油、建筑节能、绿色照明等节能改造工程,以及节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程。到2015年,工业锅炉、窑炉平均运行效率比2010年分别提高5个和2个百分点,电机系统运行效率提高2-3个百分点,新增余热余压发电能力2000万千瓦,北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上,夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5000万平方米,公共建筑节能改造6000万平方米,高效节能产品市场份额大幅度提高。“十二五”时期,形成3亿吨标准煤的节能能力。
(二)实施循环经济重点工程。实施资源综合利用、废旧商品回收体系、“城市矿产”示范基地、再制造产业化、餐厨废弃物资源化、产业园区循环化改造、资源循环利用技术示范推广等循环经济重点工程,建设100个资源综合利用示范基地、80个废旧商品回收体系示范城市、50个“城市矿产”示范基地、5个再制造产业集聚区、100个城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理示范工程。
四、加强节能减排管理
强化重点用能单位节能管理。依法加强年耗能万吨标准煤以上用能单位节能管理,开展万家企业节能低碳行动,实现节能2.5亿吨标准煤。落实目标责任,实行能源审计制度,开展能效水平对标活动,建立健全企业能源管理体系,扩大能源管理师试点;实行能源利用状况报告制度,加快实施节能改造,提高能源管理水平。地方节能主管部门每年组织对进入万家企业节能低碳行动的企业节能目标完成情况进行考核,公告考核结果。对未完成年度节能任务的企业,强制进行能源审计,限期整改。中央企业要接受所在地区节能主管部门的监管,争当行业节能减排的排头兵。
五、大力发展循环经济
推进资源综合利用。加强共伴生矿产资源及尾矿综合利用,建设绿色矿山。推动煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣、建筑和道路废弃物以及农作物秸秆综合利用、木屑颗粒机、农林废物资源化利用,大力发展利废新型建筑材料。废弃物实现就地消化,减少转移。到2015年,工业固体废物综合利用率达到72%以上
六、推广节能减排市场化机制
加快推行合同能源管理。落实财政、税收和金融等扶持政策,引导专业化节能服务公司采用合同能源管理方式为用能单位实施节能改造,扶持壮大节能服务产业。研究建立合同能源管理项目节能量审核和交易制度,培育第三方审核评估机构。鼓励大型重点用能单位利用自身技术优势和管理经验,组建专业化节能服务公司。引导和支持各类融资担保机构提供风险分担服务。
附件1:
“十二五”各地区节能目标
单位:万吨
地区 | 单位国内生产总值能耗降低率(%) | ||
“十一五”时期 | “十二五”时期 | 2006-2015年累计 | |
全国 | 19.06 | 16 | 32.01 |
北京 | 26.59 | 17 | 39.07 |
天津 | 21.00 | 18 | 35.22 |
河北 | 20.11 | 17 | 33.69 |
山西 | 22.66 | 16 | 35.03 |
内蒙古 | 22.62 | 15 | 34.23 |
辽宁 | 20.01 | 17 | 33.61 |
吉林 | 22.04 | 16 | 34.51 |
黑龙江 | 20.79 | 16 | 33.46 |
上海 | 20.00 | 18 | 34.40 |
江苏 | 20.45 | 18 | 34.77 |
浙江 | 20.01 | 18 | 34.41 |
安徽 | 20.36 | 16 | 33.10 |
福建 | 16.45 | 16 | 29.82 |
江西 | 20.04 | 16 | 32.83 |
山东 | 22.09 | 17 | 35.33 |
河南 | 20.12 | 16 | 32.90 |
湖北 | 21.67 | 16 | 34.20 |
湖南 | 20.43 | 16 | 33.16 |
广东 | 16.42 | 18 | 31.46 |
广西 | 15.22 | 15 | 27.94 |
海南 | 12.14 | 10 | 20.93 |
重庆 | 20.95 | 16 | 33.60 |
四川 | 20.31 | 16 | 33.06 |
贵州 | 20.06 | 15 | 32.05 |
云南 | 17.41 | 15 | 29.80 |
西藏 | 12.00 | 10 | 20.80 |
陕西 | 20.25 | 16 | 33.01 |
甘肃 | 20.26 | 15 | 32.22 |
青海 | 17.04 | 10 | 25.34 |
宁夏 | 20.09 | 15 | 32.08 |
新疆 | 8.91 | 10 | 18.02 |
备注:“十一五”各地区单位国内生产总值能耗降低率除新疆外均为国家统计局最终公布数据,新疆为初步核实数据。
附件2:
“十二五”各地区化学需氧量排放总量控制计划
单位:万吨
地区 | 2010年 | 2015年 | 2015年比2010(%) | |||
排放量 | 其中: | 控制量 | 其中: | 增加或减少 | 其中: | |
北京 | 20.0 | 10.9 | 18.3 | 9.8 | -8.7 | -9.8 |
天津 | 23.8 | 12.3 | 21.8 | 11.2 | -8.6 | -9.2 |
河北 | 142.2 | 45.6 | 128.3 | 40.7 | -9.8 | -10.8 |
山西 | 50.7 | 31.2 | 45.8 | 27.9 | -9.6 | -10.6 |
内蒙古 | 92.1 | 27.5 | 85.9 | 25.4 | -6.7 | -7.5 |
辽宁 | 137.3 | 47.0 | 124.7 | 42.1 | -9.2 | -10.4 |
吉林 | 83.4 | 28.8 | 76.1 | 26.1 | -8.8 | -9.4 |
黑龙江 | 161.2 | 47.8 | 147.3 | 43.4 | -8.6 | -9.3 |
上海 | 26.6 | 22.5 | 23.9 | 20.1 | -10.0 | -10.5 |
江苏 | 128.0 | 86.3 | 112.8 | 75.3 | -11.9 | -12.8 |
浙江 | 84.2 | 61.4 | 74.6 | 53.7 | -11.4 | -12.5 |
安徽 | 97.3 | 55.6 | 90.3 | 52.0 | -7.2 | -6.5 |
福建 | 69.6 | 45.8 | 65.2 | 43.1 | -6.3 | -6.0 |
江西 | 77.7 | 51.9 | 73.2 | 48.3 | -5.8 | -7.0 |
山东 | 201.6 | 62.7 | 177.4 | 54.6 | -12.0 | -12.9 |
河南 | 148.2 | 62.0 | 133.5 | 55.8 | -9.9 | -10.0 |
湖北 | 112.4 | 62.1 | 104.1 | 59.0 | -7.4 | -5.0 |
湖南 | 134.1 | 71.8 | 124.4 | 66.8 | -7.2 | -7.0 |
广东 | 193.3 | 130.6 | 170.1 | 113.8 | -12.0 | -12.9 |
广西 | 80.7 | 58.1 | 74.6 | 53.6 | -7.6 | -7.8 |
海南 | 20.4 | 9.2 | 20.4 | 9.2 | 0 | 0 |
重庆 | 42.6 | 29.4 | 39.5 | 27.5 | -7.2 | -6.5 |
四川 | 132.4 | 75.0 | 123.1 | 71.3 | -7.0 | -5.0 |
贵州 | 34.8 | 28.1 | 32.7 | 26.4 | -6.0 | -6.1 |
云南 | 56.4 | 48.0 | 52.9 | 45.0 | -6.2 | -6.2 |
西藏 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 0 | 0 |
陕西 | 57.0 | 36.4 | 52.7 | 33.5 | -7.6 | -7.9 |
甘肃 | 40.2 | 25.5 | 37.6 | 23.7 | -6.4 | -6.9 |
青海 | 10.4 | 8.1 | 12.3 | 9.6 | 18.0 | 18.0 |
宁夏 | 24.0 | 13.3 | 22.6 | 12.5 | -6.0 | -6.3 |
新疆 | 56.9 | 26.2 | 56.9 | 26.2 | 0 | 0 |
新疆生产建设兵团 | 9.5 | 4.7 | 9.5 | 4.7 | 0 | 0 |
合计 | 2551.7 | 1328.1 | 2335.2 | 1214.6 | -8.5 | -8.5 |
备注:全国化学需氧量排放量削减8%的总量控制目标为2347.6万吨(其中工业和生活1221.9万吨),实际分配给各地区2335.2万吨(其中工业和生活1214.6万吨),国家预留12.4万吨,用于化学需氧量排污权有偿分配和交易试点工作。
附件3:
“十二五”各地区氨氮排放总量控制计划
单位:万吨
地区 | 2010 | 年 | 2015 | 年 | 2015年 比 | 2010年(%) |
排放量 | 其中: | 控制量 | 其中: | 增加或减少 | 其中: | |
北京 | 2.20 | 1.64 | 1.98 | 1.47 | -10.1 | -10.2 |
天津 | 2.79 | 2.18 | 2.50 | 1.95 | -10.5 | -10.4 |
河北 | 11.61 | 6.98 | 10.14 | 6.10 | -12.7 | -12.6 |
山西 | 5.93 | 4.66 | 5.21 | 4.08 | -12.2 | -12.4 |
内蒙古 | 5.45 | 4.19 | 4.92 | 3.79 | -9.7 | -9.5 |
辽宁 | 11.25 | 7.56 | 10.01 | 6.69 | -11.0 | -11.5 |
吉林 | 5.87 | 3.92 | 5.25 | 3.49 | -10.5 | -10.9 |
黑龙江 | 9.45 | 6.14 | 8.47 | 5.49 | -10.4 | -10.6 |
上海 | 5.21 | 4.83 | 4.54 | 4.21 | -12.9 | -12.9 |
江苏 | 16.12 | 11.98 | 14.04 | 10.40 | -12.9 | -13.2 |
浙江 | 11.84 | 8.96 | 10.36 | 7.84 | -12.5 | -12.5 |
安徽 | 11.20 | 7.07 | 10.09 | 6.38 | -9.9 | -9.8 |
福建 | 9.72 | 6.16 | 8.90 | 5.67 | -8.4 | -8.0 |
江西 | 9.45 | 6.18 | 8.52 | 5.57 | -9.8 | -9.8 |
山东 | 17.64 | 10.06 | 15.29 | 8.70 | -13.3 | -13.5 |
河南 | 15.57 | 8.80 | 13.61 | 7.66 | -12.6 | -12.9 |
湖北 | 13.29 | 8.25 | 12.00 | 7.43 | -9.7 | -9.9 |
湖南 | 16.95 | 10.15 | 15.29 | 9.16 | -9.8 | -9.8 |
广东 | 23.52 | 17.53 | 20.39 | 15.16 | -13.3 | -13.5 |
广西 | 8.45 | 5.63 | 7.71 | 5.13 | -8.7 | -8.9 |
海南 | 2.29 | 1.36 | 2.29 | 1.37 | 0 | 1.0 |
重庆 | 5.59 | 4.19 | 5.10 | 3.81 | -8.8 | -9.0 |
四川 | 14.56 | 8.50 | 13.31 | 7.78 | -8.6 | -8.5 |
贵州 | 4.03 | 3.19 | 3.72 | 2.94 | -7.7 | -7.8 |
云南 | 6.00 | 4.66 | 5.51 | 4.29 | -8.1 | -8.0 |
西藏 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0 | 0 |
陕西 | 6.44 | 4.80 | 5.81 | 4.34 | -9.8 | -9.6 |
甘肃 | 4.33 | 3.70 | 3.94 | 3.38 | -8.9 | -8.7 |
青海 | 0.96 | 0.87 | 1.10 | 1.00 | 15.0 | 15.0 |
宁夏 | 1.82 | 1.60 | 1.67 | 1.47 | -8.0 | -8.0 |
新疆 | 4.06 | 3.08 | 4.06 | 3.08 | 0 | 0 |
新疆生产建设兵团 | 0.51 | 0.25 | 0.51 | 0.25 | 0 | 0 |
合计 | 264.4 | 179.4 | 236.6 | 160.4 | -10.5 | -10.6 |
备注:全国氨氮排放量削减10%的总量控制目标为238.0万吨(其中工业和生活161.5万吨),实际分配给各地区236.6万吨(其中工业和生活160.4万吨),国家预留1.4万吨,用于氨氮排污权有偿分配和交易试点工作。
附件4:
“十二五”各地区二氧化硫排放总量控制计划
单位:万吨
地区 | 2010年排放量 | 2015年控制量 | 2015年比2010年(%) |
北京 | 10.4 | 9.0 | -13.4 |
天津 | 23.8 | 21.6 | -9.4 |
河北 | 143.8 | 125.5 | -12.7 |
山西 | 143.8 | 127.6 | -11.3 |
内蒙古 | 139.7 | 134.4 | -3.8 |
辽宁 | 117.2 | 104.7 | -10.7 |
吉林 | 41.7 | 40.6 | -2.7 |
黑龙江 | 51.3 | 50.3 | -2.0 |
上海 | 25.5 | 22.0 | -13.7 |
江苏 | 108.6 | 92.5 | -14.8 |
浙江 | 68.4 | 59.3 | -13.3 |
安徽 | 53.8 | 50.5 | -6.1 |
福建 | 39.3 | 36.5 | -7.0 |
江西 | 59.4 | 54.9 | -7.5 |
山东 | 188.1 | 160.1 | -14.9 |
河南 | 144.0 | 126.9 | -11.9 |
湖北 | 69.5 | 63.7 | -8.3 |
湖南 | 71.0 | 65.1 | -8.3 |
广东 | 83.9 | 71.5 | -14.8 |
广西 | 57.2 | 52.7 | -7.9 |
海南 | 3.1 | 4.2 | 34.9 |
重庆 | 60.9 | 56.6 | -7.1 |
四川 | 92.7 | 84.4 | -9.0 |
贵州 | 116.2 | 106.2 | -8.6 |
云南 | 70.4 | 67.6 | -4.0 |
西藏 | 0.4 | 0.4 | 0 |
陕西 | 94.8 | 87.3 | -7.9 |
甘肃 | 62.2 | 63.4 | 2.0 |
青海 | 15.7 | 18.3 | 16.7 |
宁夏 | 38.3 | 36.9 | -3.6 |
新疆 | 63.1 | 63.1 | 0 |
新疆生产建设兵团 | 9.6 | 9.6 | 0 |
合计 | 2267.8 | 2067.4 | -8.8 |
备注:全国二氧化硫排放量削减8%的总量控制目标为2086.4万吨,实际分配给各地区2067.4万吨,国家预留19.0万吨,用于二氧化硫排污权有偿分配和交易试点工作。
附件5:
“十二五”各地区氮氧化物排放总量控制计划
单位:万吨
地区 | 2010年排放量 | 2015年控制量 | 2015年比2010年(%) |
北京 | 19.8 | 17.4 | -12.3 |
天津 | 34.0 | 28.8 | -15.2 |
河北 | 171.3 | 147.5 | -13.9 |
山西 | 124.1 | 106.9 | -13.9 |
内蒙古 | 131.4 | 123.8 | -5.8 |
辽宁 | 102.0 | 88.0 | -13.7 |
吉林 | 58.2 | 54.2 | -6.9 |
黑龙江 | 75.3 | 73.0 | -3.1 |
上海 | 44.3 | 36.5 | -17.5 |
江苏 | 147.2 | 121.4 | -17.5 |
浙江 | 85.3 | 69.9 | -18.0 |
安徽 | 90.9 | 82.0 | -9.8 |
福建 | 44.8 | 40.9 | -8.6 |
江西 | 58.2 | 54.2 | -6.9 |
山东 | 174.0 | 146.0 | -16.1 |
河南 | 159.0 | 135.6 | -14.7 |
湖北 | 63.1 | 58.6 | -7.2 |
湖南 | 60.4 | 55.0 | -9.0 |
广东 | 132.3 | 109.9 | -16.9 |
广西 | 45.1 | 41.1 | -8.8 |
海南 | 8.0 | 9.8 | 22.3 |
重庆 | 38.2 | 35.6 | -6.9 |
四川 | 62.0 | 57.7 | -6.9 |
贵州 | 49.3 | 44.5 | -9.8 |
云南 | 52.0 | 49.0 | -5.8 |
西藏 | 3.8 | 3.8 | 0 |
陕西 | 76.6 | 69.0 | -9.9 |
甘肃 | 42.0 | 40.7 | -3.1 |
青海 | 11.6 | 13.4 | 15.3 |
宁夏 | 41.8 | 39.8 | -4.9 |
新疆 | 58.8 | 58.8 | 0 |
新疆生产建设兵团 | 8.8 | 8.8 | 0 |
合计 | 2273.6 | 2021.6 | -11.1 |
备注:全国氮氧化物排放量削减10%的总量控制目标为2046.2万吨,实际分配给各地区2021.6万吨,国家预留24.6万吨,用于氮氧化物排污权有偿分配和交易试点工作。